Nos tarifs
Chez Equimmo, nos tarifs sont complètement transparents dès le départ, donc pas de mauvaise surprise ou de frais cachés !
| Frais de gestion | |
|---|
| Montant de frais de gestion | 39,99 € TTC par logement par mois * |
| Montant des frais de gestion en colocation | 20 € TTC par chambre ou logement contigu par mois * |
| Assurance GLI | 2,5% du montant du loyer (au choix du propriétaire) à proposer au locataire, sinon mise en place d’un VISALE ou garant solidaire |
| Frais de mise en location | |
|---|
| Mise en location à la charge du propriétaire | 12 € du m² avec un montant minimum de 300 € et un maximum de 1000 € |
| Suivi de travaux d’un montant supérieur à 1000 € | 5% du montant des travaux |
| Frais d’agence à la charge du locataire | 12 € du m² en zone très tendue, 10 € du m² en zone tendue |
| Prix de vente | Honoraires maximums |
|---|
| Inférieur à 124 999 € | 5 000€ |
| De 125 000 € à 274 999€ | 4 % |
| De 275 000€ à 374 999€ | 11 000€ |
| A partir de 375 000€ | 3 % |
| Frais de recherche immobilière | |
|---|
| Montant de la transaction inférieur à 250 000 € | 6% du prix de vente |
| Montant de la transaction entre 250 000 et 400 000 € | 15 000 € |
| Montant de la transaction entre 400 000 et 600 000 € | 20 000 € |
| Montant de la transaction entre 600 000 et 800 000 € | 25 000 € |
| Montant de la transaction entre 800 000 et 1 000 000 € | 30 000 € |
| Frais de conseil | |
|---|
| Prestation AMO (montant des travaux inférieur à 100 000 €) | 6% du montant des travaux |
| Prestation AMO (montant des travaux supérieur à 100 000 €) | 5% du montant des travaux |
| Conseil immobilier | 150 € / heure |
| Prestation d’expertise immobilière | Coût de la prestation à définir sur devis |
* Augmentation annuelle relative à l’indexation des loyers et révision des charges